Somos uma empresa gaúcha de tecnologia de informação com mais de 12 anos de atuação no segmento do mercado nacional que contempla no seu espectro prestacional a PESQUISA e a QUANTIFICAÇÃO de ATIVOS OCULTOS.
Oferecemos serviços altamente especializados com máximo almejo na redução de custos e na geração de novas receitas, com alicerce em programa exclusivo que labora com inteligência artificial sistêmica que pesquisa e quantifica valores perdidos por erros de software.
Nossa atividade envolve ainda a realização de auditorias contábeis, perícias técnicas e desenvolvimento de sistemas.
Possuímos quadro funcional próprio e contamos com parceiros externos, mantendo equipe média em torno de 40 profissionais especializados e bastante experimentados, com multiplicidade de formações universitárias específicas.
Estamos instalados em sede própria localizada na Rua Correa Lima, 990 – Bairro Santa Tereza – Porto Alegre/RS.
Utilizamos a moderna tecnologia da INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL para identificar e quantificar ATIVOS OCULTOS (recolhimentos indevidos recuperáveis) que geram RECEBÍVEIS e aumentam a SITUAÇÃO LÍQUIDA.
E nos valemos da JURIMETRIA para análise das possibilidades de (in)sucesso de teses jurídicas de terceiros, utilizando como fonte de pesquisa um banco de dados com cerca de 5 milhões de decisões de todas as instâncias do judiciário brasileiro e das cortes administrativas fazendárias, nos últimos 10 anos.
Diagnóstico de ATIVOS OCULTOS acaso existentes para fins de geração de superveniências ATIVAS e de RECEBÍVEIS
Atuamos diretamente junto a prefeitos e empresários e indiretamente através de escritórios contábeis no formato de parceria.
Para identificação e quantificação de ATIVOS OCULTOS, que são os montantes recolhidos indevidamente aos cofres públicos federais no período prescricional (60 meses), causados por erros de concepção dos respectivos softwares.
Para medição de RISCOS PROCESSUAIS de ações pré-existentes, em demandas tributárias.
ENTES MUNICIPAIS | ESTADOS | VALORES PAGOS A MAIOR |
ÁGUA CLARA | MS | 13.717.156,39 |
ALCINÓPOLIS | MS | 978.338,61 |
ALTO PARAGUAI | MT | 1.375.461,45 |
AMAMBAI | MS | 4.980.560,53 |
AMARAL FERRADOR | RS | 1.011.691,95 |
ANASTÁCIO | MS | 4.068.357,74 |
ANTÔNIO JOÃO | MS | 1.415.586,80 |
APORÁ | BA | 1.038.119,29 |
ENTES MUNICIPAIS | ESTADOS | VALORES PAGOS A MAIOR |
ÁGUA CLARA | MS | 13.717.156,39 |
ALCINÓPOLIS | MS | 978.338,61 |
ALTO PARAGUAI | MT | 1.375.461,45 |
AMAMBAI | MS | 4.980.560,53 |
AMARAL FERRADOR | RS | 1.011.691,95 |
ANASTÁCIO | MS | 4.068.357,74 |
ANTÔNIO JOÃO | MS | 1.415.586,80 |
APORÁ | BA | 1.038.119,29 |
APUCARANA | PR | 5.922.800,21 |
AQUIDAUANA | MS | 1.021.532,55 |
ARACI | BA | 2.435.490,62 |
ARAGOIÂNIA | GO | 625.998,92 |
ARAL MOREIRA | MS | 4.265.543,30 |
ARARICÁ | RS | 1.433.994,96 |
ARENÓPOLIS | GO | 1.474.951,07 |
BARBOSA | SP | 1.858.789,37 |
BARRA DOS MENDES | BA | 1.630.309,48 |
BRASILANDIA | MS | 4.345.178,97 |
BATAGUASSU | MS | 7.082.172,98 |
BELA VISTA | MS | 5.392.054,91 |
BURITI | TO | 814.441,61 |
CAÇAPAVA DO SUL | RS | 6.174.549,37 |
CACHOEIRA | BA | 3.729.994,91 |
CACOAL | RO | 18.908.090,64 |
CANSANÇÃO | BA | 1.077.144,32 |
CAFELÂNDIA | SP | 3.710.642,09 |
CALDAS | MG | 7.267.752,41 |
CAMAQUÃ | RS | 853.116,42 |
CAMBIRA | PR | 803.167,00 |
CAMPO GRANDE | MS | 57.658.299,94 |
CANARANA | MT | 1.253.110,24 |
CANDEIAS DO JAMARI | RO | 8.389.959,69 |
CATURAI | GO | 2.091.370,42 |
CAPELA | SE | 6.850.839,00 |
CARAÁ | RS | 731.087,54 |
CARIRA | SE | 2.831.477,83 |
CASTRO ALVES | BA | 2.299.446,28 |
CHARQUEADAS | RS | 1.236.580,23 |
CIDREIRA | RS | 305.030,04 |
CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | BA | 9.929.491,16 |
CORRENTINA | BA | 564.606,52 |
CRISTALINA | MT | 1.664.230,90 |
CIDADE DE GOIAS | GO | 4.370.331,99 |
CHAPADÃO DO SUL | MS | 2.634.791,78 |
CONDE | BA | 2.561.651,49 |
DEODÁPOLIS | MS | 5.887.230,96 |
ELDORADO | MS | 957.396,46 |
ENCRUZILHADA | BA | 4.374.761,13 |
ENTRE RIOS | BA | 11.220.940,64 |
ESPLANADA | BA | 4.978.684,76 |
FÁTIMA DO SUL | MS | 1.250.733,60 |
FEIRA NOVA | SE | 1.234.758,41 |
FIGUEIRÃO | MS | 593.828,51 |
GLÓRIA DE DOURADOS | MS | 1.049.744,59 |
GUAJARA MIRIM | RO | 3.185.510,75 |
HIDROLÂNDIA | GO | 958.017,01 |
IGUATEMI | MS | 5.284.459,01 |
INDIAROBA | SE | 2.802.982,11 |
INHAMBUPÉ | BA | 7.526.855,42 |
INOCÊNCIA | MS | 905.247,80 |
ITAPECERICA | MG | 1.947.328,33 |
ITAQUIRAI | MS | 1.356.363,61 |
ITAPORÃ | MS | 1.979.999,62 |
JANGADA | MT | 2.334.031,45 |
JARDIM | MS | 4.285.793,65 |
LINS | SP | 10.791.519,26 |
MAETINGA | BA | 848.666,13 |
MIRANDA | MS | 4.421.256,24 |
MANOEL VIANA | RS | 2.580.032,80 |
MUNDO NOVO | MS | 2.626.445,53 |
MUTITIBA | BA | 6.694.459,73 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | MS | 2.653.345,34 |
NOVA ANDRADINA | MS | 882.448,03 |
NOVA BANDEIRANTES | MT | 2.511.023,78 |
NOVA MONTE VERDE | MT | 561.018,67 |
NOVA VIÇOSA | BA | 3.435.402,21 |
NOVO GAMA | GO | 181.893,78 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | MS | 2.653.345,34 |
PALMEIRA DOS ÍNDIOS | AL | 677.011,33 |
PENÁPOLIS | SP | 18.165.634,43 |
PIACATU | SP | 589.344,57 |
PARANHOS | MS | 1.508.916,63 |
PEDRA PRETA | MT | 3.505.555,18 |
PIRANHAS | GO | 247.107,51 |
PRESIDENTE MÉDICI | RO | 3.467.031,20 |
RIO BRILHANTE | MS | 2.752.616,94 |
RODEIRO | MG | 778.895,93 |
RIO DOS BOIS | TO | 304.704,38 |
RIO ESPERA | MG | 508.829,63 |
RIBEIROPOLIS | SE | 539.894,85 |
RIBAS DO RIO PARDO | MS | 8.970.176,19 |
RIO VERDE DO MATO GROSSO | MS | 6.603.488,51 |
RIO NEGRO | MS | 2.019.005,65 |
SÃO CRISTÓVÃO | SE | 1.568.418,46 |
SÃO GABRIEL | RS | 1.167.832,68 |
SAPEAÇU | BA | 5.695.098,50 |
SELVÍRIA | MS | 4.417.701,22 |
SERRA DOS AIMORÉS | MG | 989.810,60 |
SERRINHA | BA | 4.831.091,64 |
SÃO GERONIMO | RS | 462.901,95 |
SILVERÂNIA | MG | 274.659,36 |
SERRA DO RAMALHO | BA | 251.032,46 |
SÃO SEBASTIÃO DO CAI | RS | 494.030,58 |
SÃO LOURENÇO DO SUL | RS | 463.778,64 |
SÃO JOSÉ DO SUL | RS | 811.781,01 |
SANTA RITA DO ARAGUAIA | MT | 3.056.266,95 |
SIDROLÂNDIA | MS | 3.957.743,80 |
TEFÉ | AM | 9.896.557,64 |
TACURU | MS | 733.610,46 |
TANCREDO NEVES | BA | 4.432.926,72 |
TAQUARUSSU | MS | 1.719.113,30 |
TRAMANDAÍ | RS | 1.316.367,17 |
TRIUNFO | RS | 13.275.577,23 |
URUAÇU | GO | 1.345.661,59 |
URUGUAIANA | RS | 29.145.461,68 |
URUTAÍ | MT | 40.905,12 |
VAL PARAISO | GO | 1.475.665,59 |
VACARIA | RS | 8.290.018,64 |
VIAMÃO | RS | 766.299,31 |
POCONÉ | MT | 3.791.381,90 |
© 2020 DESENVOLVIDO POR STEFANO RAUBER / stefanorauber.com.br
Os cookies funcionais ajudam a realizar certas funcionalidades, como compartilhar o conteúdo do site em plataformas de mídia social, coletar feedbacks e outros recursos de terceiros.
Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os principais índices de desempenho do site, o que ajuda a fornecer uma melhor experiência do usuário para os visitantes.
Cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre as métricas do número de visitantes, taxa de rejeição, origem do tráfego, etc.
Os cookies de publicidade são usados para fornecer aos visitantes anúncios e campanhas de marketing relevantes. Esses cookies rastreiam visitantes em sites e coletam informações para fornecer anúncios personalizados.
Outros cookies não categorizados são aqueles que estão sendo analisados e ainda não foram classificados em uma categoria.
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o funcionamento adequado do site. Esses cookies garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site, de forma anônima.